
Περισσότερες επιλογές από αυτόν τον κατασκευαστή.
ΚΑΜΕΡΑ DOME 3MP IP WIFI 2,8mm
Διαθέτει υποδοχή για κάρτα Micro SD εώς και 128GB. Διαθέτει θύρα ethernet αλλά μπορεί να συνδεθεί και ασύρματα στο wifi του χώρου σας, θα χρειαστεί μόνο να τη βάλετε στην πρίζα. Εύκολη εγκατάσταση και ρύθμιση. Δυνατότητα απομακρυνσμένου ελέγχου από: smartphone/tablet/pc (Windows & Mac).
- IP Dome κάμερα ανάλυσης 2096×1561 3ΜP Wi-Fi
- Υποδοχή MicroSD έως 128 GB
- Full color
- Φακό 2.8mm.
- Γωνία θέασης 98°
- Υπέρυθρος φωτισμός 30 μέτρα
- Στεγανώτητα IP67/IK10
- Wifi
ΚΑΜΕΡΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αισθητήρας εικόνας | 1/3 "3Megapixel προοδευτικό CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποτελεσματικά pixel | 2304 (Υ) x1536 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 256MB / 16MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύστημα σάρωσης | Προοδευτικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ελάχιστος φωτισμός | 0.1Lux / F2.0 (Χρώμα), 0Lux / F2.0 (IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναλογία S / N | Πάνω από 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόσταση IR | Απόσταση έως 30m (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης IR | Αυτόματο / Εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED LED | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φακός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος φακού | Σταθερός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος στήριξης | Επιβίβαση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εστιακό μήκος | 2,8 mm (3,6 mm προαιρετικά) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανοιγμα | F2.0 / F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γωνία προβολής | Υ: 100 ° / 77 °, V: 55 ° / 42 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος εστίασης | Σταθερός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κλείσιμο απόστασης εστίασης | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εύρος Pan / Tilt | Τηγάνι: 0 ° ~ 355 °; Κλίση: 0 ° ~ 55 °; Περιστροφή: 0 ° ~ 355 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βίντεο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπίεση | H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δυνατότητα ροής | 2 ροές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση | 3M (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / 720P (1280 × 720) / VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός καρέ | 3M (1 ~ 20fps) / 2M (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος ρυθμού bit | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός bit | H264: 32K ~ 10240Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέρα νύχτα | Αυτόματο (ICR) / Χρώμα / Α / Μ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λειτουργία BLC | BLC / HLC / DWDR |
Ισορροπία του λευκού χρώματος | Αυτόματη / Φυσική / Λάμπα δρόμου / Εξωτερική / Εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος κέρδους | Αυτόματο / Εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μείωση θορύβου | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανίχνευση κίνησης | Off / On (4 Ζώνη, ορθογώνιο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ηλεκτρονική εικόνα | Υποστήριξη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξυπνο IR | Υποστήριξη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ψηφιακό ζουμ | 16χ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναρρίπτω | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθρέφτης | Κλειστό ανοιχτό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόκρυψη απορρήτου | Off / On (4 περιοχή, ορθογώνιο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ήχος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπίεση | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δίκτυο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Βάση-Τ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n), 50 μέτρα (ανοιχτό πεδίο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρωτόκολλο | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; Multicast; ICMP; IGMP; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαλειτουργικότητα | PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέθοδος ροής | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Πρόσβαση χρήστη | 10 χρήστες / 20 χρήστες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποθήκευση Edge | NAS (Network Attached Storage), Τοπικός υπολογιστής για άμεση εγγραφή, Κάρτα Micro SD (έως 128 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόγραμμα προβολής ιστού | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λογισμικό διαχείρισης | Έξυπνο PSS, DSS, Lechange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξυπνο τηλέφωνο | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιήσεις | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Μέρος 15 Υποτμήμα Β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διεπαφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διεπαφή βίντεο | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διεπαφή ήχου | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τρομάζω | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ηλεκτρικός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατανάλωση ενέργειας | <5.5W |
Περιβαλλοντικό | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συνθήκες λειτουργίας | -10 ° C ~ + 50 ° C (14 ° F ~ + 122 ° F) / Λιγότερο από 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συνθήκες Strorage | -10 ° C ~ + 50 ° C (14 ° F ~ + 122 ° F) / Λιγότερο από 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προστασία εισόδου | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αντίσταση βανδαλισμού | ΙΚ10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατασκευή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θήκη |
|