ΚΑΜΕΡΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ BULLET DAHUA HAC-HFW1220RP-VF 2MP
0,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
ΚΑΜΕΡΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ BULLET DAHUA HAC-HFW1220RP-VF 2MP
ΚΑΜΕΡΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αισθητήρας εικόνας | CMOS 1 / 2,9 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποτελεσματικά pixel | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύστημα σάρωσης | Προοδευτικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ηλεκτρονική ταχύτητα κλείστρου | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ελάχιστος φωτισμός | 0,02Lux / F1,3, 30IRE, 0Lux IR ενεργό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναλογία S / N | Πάνω από 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόσταση IR | Έως 60 μέτρα (197 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης IR | Αυτόματο / Εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED LED | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φακός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος φακού | Vari-εστιακός φακός / Σταθερή ίριδα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος στήριξης | Επιβίβαση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εστιακό μήκος | 2,7-13,5 χιλιοστά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστο διάφραγμα | F1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γωνία προβολής | Χ: 104 ° ~ 28 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος εστίασης | Εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κλείσιμο απόστασης εστίασης | 200 χιλιοστά 7,87 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Απόσταση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σημείωση: Η απόσταση DORI είναι μια "γενική εγγύτητα" της απόστασης που καθιστά εύκολο να εντοπίσετε τη σωστή κάμερα για τις ανάγκες σας. Η απόσταση DORI υπολογίζεται με βάση τις προδιαγραφές του αισθητήρα και το αποτέλεσμα της εργαστηριακής δοκιμής σύμφωνα με το EN 62676-4 που καθορίζει τα κριτήρια για Ανίχνευση, Παρατήρηση, Αναγνώριση και Αναγνώριση αντίστοιχα. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ντόρι Ορισμός | Απόσταση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πλατύς | Τηλε | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανιχνεύουν | 25px / m (8 εικονοστοιχεία / πόδια) | 46μ (150 πόδια) | 159μ (520 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παρατηρώ | 63 εικονοστοιχεία / μ (19 εικονοστοιχεία / πόδια) | 18μ (60 πόδια) | 63μ (208 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναγνωρίζω | 125 εικονοστοιχεία / μ (38 εικονοστοιχεία / πόδια) | 9μ (30 πόδια) | 32μ (104 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναγνωρίζω | 250 εικονοστοιχεία / m (76 εικονοστοιχεία / πόδια) | 5μ (15 πόδια) | 16μ (52 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μετατόπιση / Κλίση / Περιστροφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μετατόπιση / Κλίση / Περιστροφή | Τηγάνι: 0 ° ~ 360 ° Κλίση: 0 ° ~ 87 ° Περιστροφή: 0 ° ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βίντεο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση | 1080P (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός καρέ | 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξοδος βίντεο | Έξοδος βίντεο υψηλής ευκρίνειας 1 καναλιού / έξοδος βίντεο CVBS (μπορεί να αλλάξει) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέρα νύχτα | Αυτόματο (ICR) / Εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μενού OSD | Πολλών γλωσσών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λειτουργία BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος κέρδους | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μείωση θορύβου | 2Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ισορροπία του λευκού χρώματος | Αυτόματο / Εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξυπνο IR | Αυτόματο / Εγχειρίδιο |
Πιστοποιήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιήσεις | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διεπαφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διεπαφή ήχου | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ηλεκτρικός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 12V DC ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατανάλωση ενέργειας | Μέγιστο 7,7W (12V DC, IR ενεργοποιημένο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιβαλλοντικό | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συνθήκες λειτουργίας | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Λιγότερο από 90% RH * Η εκκίνηση πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία άνω των -40 ° C (-40 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συνθήκες αποθήκευσης | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Λιγότερο από 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προστασία Ingress & Αντοχή σε βανδαλισμούς | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατασκευή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θήκη | Αλουμίνιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | 213,0 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (8,39 "× 3,56" × 3,56 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος | 0,55 κιλά (1,21 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μεικτό βάρος | 0,68 κιλά (1,50 λίβρες) |
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ MANUAL ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ