ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ DAHUA DH-XVR5116H-4KL-X 16ΚΑΝΑΛΙΩΝ
0,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ DAHUA DH-XVR5116H-4KL-X 16ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Kαταγραφικό που μπορεί να καταγραψεί συνολικά έως 16 κάμερες HDCVI/AHD/TVI με ανάλυση έως 8MP(4K), αναλογικές κάμερες (CVBS) & επιπλέον 8 δικτυακές (IP) Κάμερες με ανάλυση έως 8ΜP. Tελευταίας τεχνολογίας συμπίεση H.265 + για σημαντική εξοικονόμηση χώρου έως 90% στον σκληρό δίσκο. Μια έξοδος HDMI/VGA με ανάλυση 4K/1920×1080. 1 είσοδος / 1 έξοδος ήχου. Δέχεται 1 Hard Disk SATA έως 10TB. 1 Θύρα ethernet RJ-45 1000 Mbps. Dual streaming. Yποστηρίζει απομακρυσμένη παρακολούθηση iOS, Android. Τροφοδοσία 12V DC. κατανάλωση ≤ 20 W.
Σύστημα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κύριος επεξεργαστής | Ενσωματωμένος επεξεργαστής | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λειτουργικό σύστημα | Ενσωματωμένο LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βίντεο και ήχος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Είσοδος αναλογικής κάμερας | 8/16 Κανάλι, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κάμερα HDCVI | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κάμερα AHD | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κάμερα TVI | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κάμερα CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Είσοδος κάμερας IP | 8 + 4/16 + 8 κανάλι, κάθε κανάλι έως 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ήχος Είσοδος / Έξοδος | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αμφίδρομη συζήτηση | Επαναχρησιμοποίηση ήχου εισόδου / εξόδου, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εγγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπίεση | Η.265 + / Η.265 / Η.264 + / Η.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός εγγραφής | Κύρια ροή: 4K (1 ~ 7fps); 6MP (1 ~ 10fps); 5MP (1 ~ 12fps); 4MP / 3MP (1 ~ 15fps); 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Υπο ροή: 960H (1 ~ 15fps); D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός bit | 32Kbps ~ 6144Kbps ανά κανάλι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λειτουργία εγγραφής | Εγχειρίδιο, Χρονοδιάγραμμα (Γενικά, Συνεχής), MD (Ανίχνευση βίντεο: Ανίχνευση κίνησης, Απώλεια βίντεο, Παραβίαση), Συναγερμός, Διακοπή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάστημα εγγραφής | 1 ~ 60 λεπτά (προεπιλογή: 60 λεπτά), Προ-εγγραφή: 1 ~ 30 δευτερόλεπτα, Μετα-εγγραφή: 10 ~ 300 δευτ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπίεση ήχου | AAC (μόνο για το 1ο κανάλι), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός δειγμάτων ήχου | 8KHz, 16 bit ανά κανάλι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός bit ήχου | 64Kbps ανά κανάλι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απεικόνιση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διεπαφή | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση | HDMI: 3840 × 2160, 2560 × 1440 , 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οθόνη πολλαπλών οθονών | Όταν η λειτουργία επέκτασης IP δεν είναι ενεργοποιημένη : 8CH: 1/4/8/9 16CH: 1/4/8/9/16 Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία επέκτασης IP : 8CH: 1/4/8/9/16 16CH: 1/4/8/9/16/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Τίτλος κάμερας, Χρόνος, Απώλεια βίντεο, Κλείδωμα κάμερας, Ανίχνευση κίνησης, Εγγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δίκτυο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διεπαφή | 1 θύρα RJ-45 (1000M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λειτουργία δικτύου | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G , UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (Υποστηρίζει κάμερα IP, DVR, NVS, κ.λπ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Πρόσβαση χρήστη | 128 χρήστες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξυπνο τηλέφωνο | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαλειτουργικότητα | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
Ανίχνευση και συναγερμός βίντεο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εκκίνηση συμβάντων | Συμβουλές εγγραφής, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer και Screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανίχνευση βίντεο | Ανίχνευση κίνησης, Ζώνες MD: 396 (22 × 18), Απώλεια βίντεο, Παραβίαση και Διάγνωση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Είσοδος συναγερμού | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξοδος ρελέ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναπαραγωγή και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναπαραγωγή | 8CH: 1/4/9 16CH: 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λειτουργία αναζήτησης | Ώρα / Ημερομηνία, Συναγερμός, MD και Ακριβής Αναζήτηση (ακριβής έως δεύτερη) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λειτουργία αναπαραγωγής | Αναπαραγωγή, Παύση, Διακοπή, Επανάληψη, Γρήγορη αναπαραγωγή, Αργή αναπαραγωγή, Επόμενο αρχείο, Προηγούμενο αρχείο, Επόμενη κάμερα, Προηγούμενη κάμερα, Πλήρης οθόνη, Επανάληψη, Ανακάτεμα, Επιλογή αντιγράφου ασφαλείας, Ψηφιακό ζουμ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας | Συσκευή / δίκτυο USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποθήκευση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εσωτερικός σκληρός δίσκος | 1 θύρα SATA, χωρητικότητας έως 10 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βοηθητική διασύνδεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 θύρες USB (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 θύρα, για έλεγχο PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ηλεκτρικός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 8CH: DC12V / 2Α 16CH: DC12V / 3Α | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατανάλωση ενέργειας (χωρίς σκληρό δίσκο) | 8CH: <10W 16CH: <20W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατασκευή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μίνι 1U, 325mm × 255mm × 55mm (12,8 "x 10" x 2,2 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συσκευή με PFH101 Δίσκος βάσης στήριξης | 483mmx281mmx56mm (19,0 "x11,1" x2,2 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος (χωρίς σκληρό δίσκο) | 8CH: 1,2 κιλά (4,2 λίβρες) 16CH: 1,3 κιλά (2,9 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μεικτό βάρος | 8CH: 1,9 κιλά (4,2 λίβρες) 16CH: 2,0 κιλά (4,4b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εγκατάσταση | Εγκατάσταση επιφάνειας εργασίας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιβαλλοντικό | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συνθήκες λειτουργίας | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 10% ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συνθήκες αποθήκευσης | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υποστήριξη τρίτων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υποστήριξη τρίτων | Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek και άλλα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιήσεις | FCC: Μέρος 15 Υποτμήμα Β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |